![]() |
![]() |
Этаж | Блок | м² | Цена EUR/м² | План | Статус | ||||||
1 | |||||||||||
1 | левый | 102.50 | 0 | План | Продан | ||||||
1 | правый | 98.80 | 900 | План | Свободен | ||||||
2 | |||||||||||
2 | левый | 100.20 | 1000 | План | Свободен | ||||||
2 | правый | 131.40 | 1000 | План | Свободен | ||||||
3 | |||||||||||
3 | левый | 100.60 | 1000 | План | Свободен | ||||||
3 | правый | 131.40 | 1000 | План | Свободен | ||||||
4 | |||||||||||
4 | левый | 89.40 | 1000 | План | Свободен | ||||||
4 | правый | 116.90 | 1000 | План | Свободен |
* При покупке возможно получение кредита в банке DnB NORD. Указанные в таблице цены соответствуют банковской оценке.